住宅型有料老人ホーム
せせらぎの里 鹿児島南
- 要支援
- 要介護(1~2)
- 要介護(3~5)

入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 111,950円~ |
所在地 | 鹿児島市東谷山2丁目5-8 |
適度な運動をして、天然温泉で体を癒しませんか?
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 111,950円~ |
所在地 | 鹿児島市東谷山2丁目5-8 |
入居時費用 | 130,000円~ |
---|---|
月額費用 | 95,000円~ |
所在地 | 鹿児島市伊敷5丁目17-1 |
入居時費用 | 50,000円 |
---|---|
月額費用 | 88,000円~ |
所在地 | 鹿児島市下福元町1723-2 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 109,500円 |
所在地 | 鹿児島市石谷町4995-1 |
入居時費用 | 90,000円~ |
---|---|
月額費用 | 84,960円~ |
所在地 | 鹿児島市石谷町1155-3 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 110,882円~ |
所在地 | 鹿児島市石谷町1155-3 |
入居時費用 | 63,000円 |
---|---|
月額費用 | 91,880円 |
所在地 | 鹿児島市西坂元町12番25号 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 95,880円~ |
所在地 | 鹿児島市船津町3-11 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 取材中 |
所在地 | 鹿児島市東千石3番15号 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 取材中 |
所在地 | 鹿児島市下荒田4丁目46番16号 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 取材中 |
所在地 | 鹿児島市与次郎1丁目2番16号 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 123,840円~ |
所在地 | 鹿児島市東谷山2丁目6-1 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 153,360円 |
所在地 | 鹿児島市鴨池1丁目55番10号 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 81,836円~ |
所在地 | 鹿児島市唐湊4丁目6-14 |
入居時費用 | 80,000円 |
---|---|
月額費用 | 100,000円~ |
所在地 | 鹿児島市鴨池新町14-23 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 70,000円~ |
所在地 | 鹿児島市新照院町19-15 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 177,510円~ |
所在地 | 鹿児島市伊敷台4丁目34-1 |
入居時費用 | 100,000円~ |
---|---|
月額費用 | 98,000円 |
所在地 | 鹿児島市本名町1083-2 |
相談・紹介すべて無料で対応致します。