住宅型有料老人ホーム
七福の里
- 要支援
- 要介護(1~2)
- 要介護(3~5)
- 敷金等20万円以下

入居時費用 | 120,000円~ |
---|---|
月額費用 | 125,000円~ |
所在地 | 鹿児島市紫原5丁目44-20 |
紫原の住宅街にある景観が綺麗な
住宅型有料老人ホーム。
入居時費用 | 120,000円~ |
---|---|
月額費用 | 125,000円~ |
所在地 | 鹿児島市紫原5丁目44-20 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 86,000円~ |
所在地 | 鹿児島市山田町2973-1 |
入居時費用 | 50,000円~ |
---|---|
月額費用 | 130,000円~ |
所在地 | 鹿児島市川上町2721-146 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 104,700円~ |
所在地 | 鹿児島市千年2丁目11番21号 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 84,400円~ |
所在地 | 鹿児島市油須木町5番地 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 86,500円~ |
所在地 | 鹿児島市喜入一倉町5243 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 124,000円~ |
所在地 | 鹿児島市田上4丁目9番8号 |
入居時費用 | 140,000円~ |
---|---|
月額費用 | 170,000円~ |
所在地 | 鹿児島市西千石町13-30 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 114,600円~ |
所在地 | 鹿児島市宇宿3丁目1-1 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 110,000円~ |
所在地 | 鹿児島市坂元町161番4号 |
入居時費用 | 100,000円 |
---|---|
月額費用 | 98,000円~ |
所在地 | 鹿児島市中山2-29-25 |
入居時費用 | 120,000円~ |
---|---|
月額費用 | 86,000円~ |
所在地 | 鹿児島市春山町1825-23 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 79,000円~ |
所在地 | 鹿児島市福山町958-1 |
入居時費用 | 90,000円 |
---|---|
月額費用 | 78,000円~ |
所在地 | 鹿児島市吉野町8740-2 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 105,600円~ |
所在地 | 鹿児島市四元町1097-1 |
入居時費用 | 140,000円~ |
---|---|
月額費用 | 145,000円~ |
所在地 | 鹿児島市谷山中央1丁目5024-1 |
入居時費用 | 60,000円~ |
---|---|
月額費用 | 89,000円~ |
所在地 | 鹿児島市喜入生見町623 |
入居時費用 | 162,000円~ |
---|---|
月額費用 | 84,000円~ |
所在地 | 鹿児島市紫原3丁目30番23号 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 105,000円~ |
所在地 | 鹿児島市西別府町3260-35 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 110,000円~ |
所在地 | 鹿児島市南郡元25-6 |
相談・紹介すべて無料で対応致します。