住宅型有料老人ホーム
シニアハウス寿笑門
- 敷金等なし
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 131,500円~ |
所在地 | 鹿児島市坂之上8-12-5 |
要支援でも入居可!自立サポートに取組まれております。
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 131,500円~ |
所在地 | 鹿児島市坂之上8-12-5 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 194,168円~ |
所在地 | 鹿児島市宇宿9丁目6番30号 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 205,064円~ |
所在地 | 鹿児島市広木2丁目48番2号 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 121,450円~ |
所在地 | 鹿児島市宇宿3丁目46-20 |
入居時費用 | 100,000円~ |
---|---|
月額費用 | 106,000円~ |
所在地 | 鹿児島市下福元町1442 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 69,000円~ |
所在地 | 姶良市平松3415-1 |
入居時費用 | 100,000円~ |
---|---|
月額費用 | 69,900円~ |
所在地 | 鹿児島市清水町14番20号 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 100,000円~ |
所在地 | 鹿児島市伊敷町4795-2 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 120,000円 |
所在地 | 鹿児島市牟礼岡3丁目2-13 |
入居時費用 | 90,000円~ |
---|---|
月額費用 | 98,500円~ |
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目32-3 |
入居時費用 | 93,000円~ |
---|---|
月額費用 | 76,000円~ |
所在地 | 鹿児島市西俣町864-2 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 110,000円~ |
所在地 | 鹿児島市永吉2丁目1-14 |
入居時費用 | 120,000円~ |
---|---|
月額費用 | 125,000円~ |
所在地 | 鹿児島市紫原5丁目44-20 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 86,000円~ |
所在地 | 鹿児島市山田町2973-1 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 104,700円~ |
所在地 | 鹿児島市千年2丁目11番21号 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 84,400円~ |
所在地 | 鹿児島市油須木町5番地 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 86,500円~ |
所在地 | 鹿児島市喜入一倉町5243 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 124,000円~ |
所在地 | 鹿児島市田上4丁目9番8号 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 114,600円~ |
所在地 | 鹿児島市宇宿3丁目1-1 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 110,000円~ |
所在地 | 鹿児島市坂元町161番4号 |
入居時費用 | 100,000円 |
---|---|
月額費用 | 98,000円~ |
所在地 | 鹿児島市中山2-29-25 |
入居時費用 | 120,000円~ |
---|---|
月額費用 | 86,000円~ |
所在地 | 鹿児島市春山町1825-23 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 79,000円~ |
所在地 | 鹿児島市福山町958-1 |
入居時費用 | 90,000円 |
---|---|
月額費用 | 78,000円~ |
所在地 | 鹿児島市吉野町8740-2 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 105,000円~ |
所在地 | 鹿児島市西別府町3260-35 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 110,000円~ |
所在地 | 鹿児島市南郡元25-6 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 111,950円~ |
所在地 | 鹿児島市東谷山2丁目5-8 |
入居時費用 | 50,000円 |
---|---|
月額費用 | 88,000円~ |
所在地 | 鹿児島市下福元町1723-2 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 109,500円 |
所在地 | 鹿児島市石谷町4995-1 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 110,882円~ |
所在地 | 鹿児島市石谷町1155-3 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 95,880円~ |
所在地 | 鹿児島市船津町3-11 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 取材中 |
所在地 | 鹿児島市東千石3番15号 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 取材中 |
所在地 | 鹿児島市下荒田4丁目46番16号 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 取材中 |
所在地 | 鹿児島市与次郎1丁目2番16号 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 123,840円~ |
所在地 | 鹿児島市東谷山2丁目6-1 |
入居時費用 | 取材中 |
---|---|
月額費用 | 81,836円~ |
所在地 | 鹿児島市唐湊4丁目6-14 |
入居時費用 | 100,000円~ |
---|---|
月額費用 | 98,000円 |
所在地 | 鹿児島市本名町1083-2 |
相談・紹介すべて無料で対応致します。